2026年11月13日 星期五 数据每分钟更新
好体育. HTY.UK.COM
注册

欧协联积分榜

2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。

欧协联积分榜
#球队场 胜平负 进失 净分 近期
1 FC Lugano 3 3 0 0 11 4 +7 9 胜胜胜
2 帕纳辛奈科斯 3 3 0 0 9 3 +6 9 胜胜胜
3 特温特 3 3 0 0 8 2 +6 9 胜胜胜
4 摩纳哥 3 3 0 0 7 1 +6 9 胜胜胜
5 布莱顿 3 2 1 0 5 0 +5 7 胜平胜
6 布兰 3 2 1 0 7 3 +4 7 平胜胜
7 哥本哈根 3 2 1 0 7 3 +4 7 胜平胜
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6 2 +4 7 胜胜平
9 米亚尔比 3 2 1 0 5 1 +4 7 胜平胜
10 圣图尔登 3 2 1 0 4 1 +3 7 平胜胜
11 阿贾克斯 3 2 0 1 9 3 +6 6 胜胜负
12 特拉布宗体育 3 2 0 1 6 3 +3 6 负胜胜
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 3 2 +1 6 负胜胜
14 弗赖堡 3 2 0 1 4 5 -1 6 胜负胜
15 贝尔格莱 3 1 1 1 6 6 0 4 胜平负
16 亚特兰大 3 1 1 1 4 4 0 4 平负胜
17 布拉加 3 1 1 1 2 3 -1 4 平胜负
18 根特 3 1 1 1 1 2 -1 4 平负胜
19 里加 3 0 3 0 3 3 0 3 平平平
20 图恩 3 1 0 2 3 3 0 3 胜负负
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3 4 -1 3 负胜负
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3 6 -3 3 胜负负
23 FK Jablonec 3 0 2 1 3 4 -1 2 平平负
24 奥胡斯 3 0 2 1 1 2 -1 2 平平负
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3 5 -2 2 负平平
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2 4 -2 2 负平平
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 3 7 -4 2 平负平
28 索菲亚中央陆军 3 0 1 2 4 6 -2 1 负平负
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2 5 -3 1 负平负
30 帕福斯 3 0 1 2 3 7 -4 1 负平负
31 赫塔费 3 0 1 2 3 7 -4 1 负负平
32 哈茨 3 0 1 2 2 6 -4 1 负负平
33 KuPS 3 0 1 2 2 6 -4 1 平负负
34 中日德兰 3 0 1 2 2 8 -6 1 负负平
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2 7 -5 0 负负负
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 1 11 -10 0 负负负
欧冠资格 欧联资格 降级区
欧冠联赛阶段开打,注册好体育订阅开赛提醒 立即注册