西甲积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 |
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 |
| 5 | 皇家社会 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | 桑 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 |
| 11 | 塞尔塔 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | 阿拉维斯 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | 西班牙人 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 |
| 14 | 巴列卡诺 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 |
| 15 | 赫塔费 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 16 | 奥萨苏纳 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 17 | 莱万特 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 18 | 埃尔切 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 20 | 马拉加 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
欧冠资格
欧联资格
降级区