挪超积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 26 | 20 | 2 | 4 | +42 | 62 |
| 2 | 博多格林特 | 26 | 20 | 2 | 4 | +40 | 62 |
| 3 | 罗森博格 | 26 | 14 | 4 | 8 | +21 | 46 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 26 | 14 | 3 | 9 | +4 | 45 |
| 5 | 莫尔德 | 26 | 13 | 5 | 8 | +20 | 44 |
| 6 | 特罗姆瑟 | 26 | 11 | 7 | 8 | +3 | 40 |
| 7 | 布兰 | 26 | 10 | 3 | 13 | +3 | 33 |
| 8 | 瓦勒伦加 | 26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 26 | 8 | 7 | 11 | -10 | 31 |
| 10 | KFUM奥斯 | 26 | 8 | 7 | 11 | -13 | 31 |
| 11 | 哈姆卡姆 | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 |
| 12 | 弗雷德里克斯塔 | 26 | 8 | 6 | 12 | -15 | 30 |
| 13 | 桑 | 26 | 7 | 7 | 12 | -8 | 28 |
| 14 | 克里斯蒂安松 | 26 | 7 | 5 | 14 | -21 | 26 |
| 15 | 奥勒松 | 26 | 5 | 9 | 12 | -15 | 24 |
| 16 | Start | 26 | 5 | 4 | 17 | -32 | 19 |
欧冠资格
欧联资格
降级区