2026年11月13日 星期五 数据每分钟更新
好体育. HTY.UK.COM
注册

英超射手榜

2026-2027 赛季进球排行。

#球员球队出场进球助攻
1 哈兰德 曼城 10 9 0
2 伊萨克 利物浦 9 7 0
3 T. Barry 埃弗顿 10 6 1
4 N. Jackson 阿斯顿维拉 9 6 1
5 Evanilson 伯恩茅斯 10 5 4
6 若昂·佩德罗 切尔西 6 5 3
7 谢尔基 曼城 9 5 2
8 摩根·罗杰斯 切尔西 10 5 1
9 M. Tavernier 伯恩茅斯 10 5 0
10 B. Mbeumo 曼联 10 4 0
11 P. Groß 布莱顿 10 4 4
12 布鲁诺费尔南德斯 曼联 9 4 2
13 C. Kostoulas 布莱顿 10 3 2
14 M. Belloumi 赫尔城 9 3 2
15 Pedro Neto 切尔西 10 3 1
16 D. Calvert-Lewin 利兹 10 3 1
17 K. Dewsbury-Hall 埃弗顿 10 3 1
18 K. Havertz 阿森纳 10 3 0
19 K. Schade 布伦特福德 10 3 0
20 M. Ødegaard 阿森纳 10 3 0
欧冠联赛阶段开打,注册好体育订阅开赛提醒 立即注册