欧冠积分榜
2026-2027 赛季最新排名,每 12 小时更新。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 8 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | 雅典AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 费 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | 布鲁日俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
欧冠资格
欧联资格
降级区