2026年11月12日 星期四 数据每分钟更新
好体育. HTY.UK.COM
注册

欧冠射手榜

2026-2027 赛季进球排行。

#球员球队出场进球助攻
1 T. Douvikas 科莫 4 6 1
2 哈兰德 曼城 3 5 0
3 N. Tresoldi 布鲁日俱乐部 4 5 0
4 M. Greenwood 费 10 4 2
5 J. Mickels Sabah FA 12 4 1
6 法比安· 巴黎圣日耳曼 4 4 1
7 基利安·姆巴佩 皇家马德里 4 4 1
8 E. Demirović 斯图加特 4 4 0
9 A. Batrakov 加拉塔萨雷 4 4 0
10 拉菲尼亚 巴塞罗那 3 4 0
11 Z. Tripić 维京 6 4 3
12 S. Guirassy 多特蒙德 4 4 0
13 哈里·凯恩 拜仁慕尼黑 4 4 3
14 马伦 罗马 4 4 2
15 塔利斯卡 费 6 4 0
16 路易斯苏亚雷斯 葡萄牙体育 4 4 0
17 N. Paz 科莫 4 3 5
18 拉明·亚马尔 巴塞罗那 4 3 4
19 O. Dembélé 巴黎圣日耳曼 3 3 3
20 D. Doué 巴黎圣日耳曼 3 3 2
欧冠联赛阶段开打,注册好体育订阅开赛提醒 立即注册