2026年11月12日 星期四 数据每分钟更新
好体育. HTY.UK.COM
注册

法甲积分榜 完整

#球队场胜平负净分
1 巴黎圣日耳曼 10 7 2 1 +12 23
2 里尔 10 6 3 1 +7 21
3 巴黎FC 10 6 2 2 +7 20
4 马赛 10 6 0 4 +8 18
5 里昂 10 5 2 3 +6 17
6 尼斯 10 5 2 3 +3 17
7 摩纳哥 10 4 4 2 +2 16
8 雷恩 10 5 1 4 0 16
9 布雷 10 4 3 3 +6 15
10 洛里 10 4 3 3 +1 15
欧冠联赛阶段开打,注册好体育订阅开赛提醒 立即注册